Envoyer à: France
Un producto para hardgainers de gran energía.
Un monumental incremento de la masa corporal.
12 g de creatina y 6 g de aceite MCT en dosis diaria.
Un "HARD GAINER" avanzado el 13% de proteínas con Creatinas y Aceite MCT.
Avez-vous des questions ?
Si vous avez des questions sur ce produit, posez-les à la communauté.
MAGNUM 8000 es un concentrado avanzado de nutrientes para culturistas, deportistas que practican deportes de fuerza y personas activas que quieren ganar masa corporal rápidamente. Las cantidades cuidadosamente seleccionadas de hidratos de carbono diversificados, proteínas de alto valor y aceite MCT junto con una alta dosis de monohidrato de creatina hacen que este producto sea eficaz para aumentar masa y fuerza muscular.
MAGNUM 8000 ha sido enriquecido con un complejo de vitaminas esenciales que optimizan la absorción y uso máximo de los nutrientes que contiene.
FORMATO
Saco 1000 gramos.
SABORES DISPONIBLES
Banana, Chocolate, Caramelo-Vainilla y Fresa.
MODO DE EMPLEO
Disuelva una porción del producto - 75 g de 2,5 cucharadas en 250 ml de agua o leche; use una coctelera o una licuadora Dependiendo de sus necesidades, tome 3-4 porciones diarias.
En los días de entrenamiento:
1ra porción 1,5 horas antes del entrenamiento, 2ª porción hasta 0,5 horas después del entrenamiento, tomar las porciones restantes entre las comidas.
En días sin entrenamiento:
Primera porción en la mañana después de levantarse, tome las porciones restantes entre las comidas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL/COMPOSICIÓN
Por 150 gr** | Por 100 gr | Por 75 gr | |
Energía | 542 kcal | 362 kcal | 271 kcal (14%) |
Proteínas | 19,50 g | 13,00 g | 9,75 g (20%*) |
Grasas | 3,46 g | 2,30 g | 1,73 g (2%*) |
Incluyendo grasas saturadas | 2,78 g | 1,85 g | 1,39 g (7%*) |
Incluyendo azucares | 32,86 g | 21,91 g | 16,43 g (18%*) |
Fibra | 3,30 g | 1,10 g | 0,83 g |
Sodio | 1,57 g | 0,52 g | 0,39 g |
Carbohidratos | 108,46 g | 72,30 g | 54,23 g (21%*) |
Sal | 1,96 g | 1,31 g | 0,98 g (16%*) |
Vitamina. C | 29,60 mg | 19,73 mg | 14,80 mg (19%*) |
Niacina | 5,92 mg | 3,95 mg | 2,96 mg (19%*) |
Vitamina. E | 4,44 mg | 2,96 mg | 2,22 mg (19%*) |
Ácido pantoténico | 2,22 mg | 1,48 mg | 1,11 mg (19%*) |
Vitamina. B6 | 0,52 mg | 0,35 mg | 0,26 mg (19%*) |
Vitamina. B2 | 0,52 mg | 0,35 mg | 0,26 mg (19%*) |
Vitamina. B1 | 0,40 mg | 0,27 mg | 0,20 mg (19%*) |
Ácido fólico | 74,00 mg | 49,33 mg | 37,00 mg (19%*) |
Biotina | 18,50 mg | 12,33 mg | 9,25 mg (19%*) |
Vitamina. B12 | 0,92 mg | 0,61 mg | 0,46 mg (19%*) |
Maltodextrinas, dextrosa, almidón modificado | 114,16 g | 76,11 g | 57,08 g |
Concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio. | 21,64 g | 14,43 g | 10,82 g |
Monohidrato de Creatina | 5,84 g | 3,90 g | 2,92 g |
Incluyendo Creatina | 5,10 g | 3,43 g | 2,55 g |
MCT | 3,00 g | 2,00 g | 1,50 g |
* Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ / 2000 kcal).
** La porción diaria del producto.
ADVERTENCIAS
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d'une alimentation équilibrée. La dose quotidienne expressément recommandée ne doit pas être dépassée. Gardez ce produit hors de la portée des petits enfants.
Aucune question pour ce produit pour le moment.